TABELA SALARIAL 2019

 

TABELA SALARIAL 2019 – 40 HORAS

Lei Complementar 932/2019

Aplicação de 3,43% sobre base e abono; R$ 50,00 na Cesta.

           
REF. GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4 GRAU 5
A 704,63 739,86 776,86 815,70 856,49
B 796,24 836,05 877,85 921,74 967,83
C 899,75 944,73 991,97 1041,57 1093,65
D 1016,71 1067,55 1120,93 1176,97 1235,82
E 1148,89 1206,33 1266,65 1329,98 1396,48
F 1298,24 1363,15 1431,31 1502,88 1578,02
G 1467,01 1540,36 1617,38 1698,25 1783,16
H 1657,72 1740,61 1827,64 1919,02 2014,97
I 1873,23 1966,89 2065,23 2168,50 2276,92
J 2116,75 2222,59 2333,71 2450,40 2572,92
K 2391,92 2511,52 2637,10 2768,95 2907,40
L 2702,88 2838,02 2979,92 3128,92 3285,36
M 3054,25 3206,96 3367,31 3535,67 3712,46
N 3451,30 3623,87 3805,06 3995,31 4195,08
O 3899,97 4094,97 4299,72 4514,70 4740,44
P 4406,97 4627,31 4858,68 5101,61 5356,70
Q 4979,87 5228,87 5490,31 5764,82 6053,07
R 5627,26 5908,62 6204,05 6514,25

6839,96

 

ABONO SALARIAL Lei nº 441

Até a Referência ‘J’ 40h
R$ 446,00

Demais referências e jornadas
R$ 311,00

CLT e jornada 24 horas
R$ 144,00

CESTA BÁSICA

Servidores
R$ 303,00

 

CLT
R$ 212,00